| 1 cuota de $41.467 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.467 |
| 2 cuotas de $24.774,46 | Total $49.548,92 | |
| 3 cuotas de $17.201,89 | Total $51.605,68 | |
| 6 cuotas de $9.807,63 | Total $58.845,82 | |
| 9 cuotas de $7.293,58 | Total $65.642,26 | |
| 12 cuotas de $6.137,11 | Total $73.645,39 |
| Marca | mixme |
|---|---|
| Línea | Frutos Secos |
| Tipo de fruto seco y deshidratado | Mix |
| Peso neto | 1 kg |
| Formato de venta | Unidad |
| Unidades por pack | 1 |
| Condición de venta | Envasado |
| Es libre de gluten | No |
|---|---|
| Componentes del mix | almendras,avellanas,caju,manisinsal,pistachos |
MIX DE LUJO FRUTOS SECOS X 1 KG MIXME
INGREDIENTES:
Nueces mariposa extra light, Almendras non pareil, Castañas de Caju crudas. Avellanas, Maní sin sal y Pistachos pelados naturales.
Información Nutricional: Porción 40g (1/2 Taza) Valor calórico 242kcal 129%VD, Carbohidratos 7g 296VD, Proteínas 8g 10% VD, Grasa totales 21g 38% VD. Grasas Sat 2g 119% VD, Grasas trans Og. Grasas mono 11g. Grasas poli 6g. Colesterol Og, Fibra alimentaria 3g 11% VD, Sodio 3mg 0% valor diario. Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
ENVASADO EN ARGENTINA.
