| 1 cuota de $12.351 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.351 |
| 2 cuotas de $7.379,10 | Total $14.758,21 | |
| 3 cuotas de $5.123,60 | Total $15.370,82 | |
| 6 cuotas de $2.921,21 | Total $17.527,30 | |
| 9 cuotas de $2.172,40 | Total $19.551,63 | |
| 12 cuotas de $1.827,94 | Total $21.935,38 |
Como la fruta fresca, para cualquier momento del dia, o para preparar tus postres favoritos.
